Systemtabellen
Systemtabellen werden genauso wie andere Datenbanktabellen in der Datenbank gespeichert. Im Unterschied zu anderen Datenbanktabellen werden Systemtabellen jedoch automatisch mit dem Erstellen der Datenbank angelegt. Die Informationen in Systemtabellen stehen in engem Zusammenhang mit dem Datenbank-Management-System (DBMS), das die Systemtabellen verwendet, um z. B. die Systemsicherheit und Berechtigungen zu verwalten.
Die Systemtabellen werden benötigt, damit Dynamics NAV wie vorgesehen funktioniert. Daher sollten Systemtabellen nicht programmatisch oder anderweitig modifiziert werden. Damit riskieren Sie, das Verhalten von Dynamics NAV zu beschädigen. Darüber hinaus können alle Änderungen, die Sie an einer Systemtabelle vornehmen, in einer zukünftigen Version von Dynamics NAV nicht mehr gültig sein.
Systemtabellen befinden sich im 2.000.000.000-ID-Bereich. Diese Tabellen sind in jeder Datenbank vorhanden. Die darin gespeicherten Informationen können gelesen, geschrieben, geändert und gelöscht werden. In folgender Tabelle sind alle Systemtabellen in Dynamics NAV 2018 aufgelistet und mit welcher Version sie hinzugefügt wurden.
ID | Name | Caption | Seit Version |
---|---|---|---|
2000000004 | Permission Set | Berechtigungssatz | 2009 R2 |
2000000005 | Permission | Zugriffsrecht | 2009 R2 |
2000000006 | Company | Mandant | 2009 R2 |
2000000053 | Access Control | Zugriffssteuerung | 2009 R2 |
2000000065 | Send-To Program | Zielprogramm | 2009 R2 |
2000000066 | Style Sheet | Formatvorlage | 2009 R2 |
2000000067 | User Default Style Sheet | Benutzer-Standardformatvorlage | 2009 R2 |
2000000068 | Record Link | Datensatzverknüpfung | 2009 R2 |
2000000069 | Add-in | Add-In | 2009 R2 |
2000000071 | Object Metadata | Objektmetadata | 2009 R2 |
2000000072 | Profile | Profil | 2009 R2 |
2000000073 | User Personalization | Benutzeranpassung | 2009 R2 |
2000000074 | Profile Metadata | Profilmetadaten | 2009 R2 |
2000000075 | User Metadata | Benutzermetadaten | 2009 R2 |
2000000076 | Web Service | Webdienst | 2009 R2 |
2000000078 | Chart | Diagramm | 2009 R2 |
2000000080 | Page Data Personalization | Seitendatenanpassung | 2009 R2 |
2000000081 | Upgrade Blob Storage | Blobpeicher upgraden | 2018 |
2000000082 | Report Layout | Berichtslayout | 2018 |
2000000100 | Debugger Breakpoint | Debugger-Breakpoint | 2013R2 |
2000000104 | Debugger Watch | Debuggerüberwachung | 2013R2 |
2000000110 | Active Session | Aktive Session | 2013R2 |
2000000111 | Session Event | Sessionereignis | 2013R2 |
2000000112 | Server Instance | Serverinstanz | 2013R2 |
2000000114 | Document Service | Dokumentenservice | 2013R2 |
2000000120 | User | Benutzer | 2013R2 |
2000000121 | User Property | Benutzereigenschaft | 2013R2 |
2000000130 | Device | Gerät | 2013R2 |
2000000150 | NAV App Object Metadata | NAV-App-Objektmetadaten | 2016 |
2000000151 | NAV App Tenant App | NAV-App-Tenant-App | 2016 |
2000000152 | NAV App Data Archive | NAV-App-Datenarchiv | 2016 |
2000000153 | NAV App Installed App | NAV-App installierte App | 2016 |
2000000160 | NAV App | NAV App | 2016 |
2000000161 | NAV App Dependencies | NAV App Dependencies | 2016 |
2000000162 | NAV App Capabilities | NAV App Capabilities | 2016 |
2000000163 | NAV App Object Prerequisites | NAV App Object Prerequisites | 2016 |
2000000165 | Tenant Permission Set | Tenant Permission Set | 2016 |
2000000166 | Tenant Permission | Tenant-Berechtigung | 2016 |
2000000168 | Tenant Web Service | Tenant-Webdienst | 2017 |
2000000169 | NAV App Tenant Add-In | NAV App Tenant Add-In | 2017 |
2000000170 | Configuration Package File | Configuration Package File | 2017 |
2000000175 | Scheduled Task | Geplante Aufgabe | 2017 |
2000000176 | NAV App Resource | NAV-App-Ressource | 2018 |
2000000177 | Tenant Profile | Tenantprofil | 2018 |
2000000179 | OData Edm Type | OData-Edm-Typ | 2018 |
2000000180 | Media Set | Media Set | 2017 |
2000000181 | Media | Media | 2017 |
2000000182 | Media Resources | Media Resources | 2018 |
2000000183 | Tenant Media Set | Tenant Media Set | 2017 |
2000000184 | Tenant Media | Tenant Media | 2017 |
2000000185 | Tenant Media Thumbnails | Tenant Media Thumbnails | 2017 |
2000000186 | Profile Page Metadata | Profilseitenmetadaten | 2018 |
2000000187 | Tenant Profile Page Metadata | Tenantprofilseiten-Metadaten | 2018 |
2000000188 | User Page Metadata | Benutzerseitenmetadaten | 2018 |
2000000189 | Tenant License State | Status der Tenant-Lizenz | 2017 |
2000000190 | Entitlement Set | Berechtigungssatz | 2017 |
2000000191 | Entitlement | Berechtigung | 2017 |
2000000194 | Webhook Notification | Webhook Notification | 2017 |
2000000195 | Membership Entitlement | Mitgliedschaftsberechtigung | 2017 |
2000000196 | Object Options | Object Options | 2017 |
2000000197 | Token Cache | Token-Cache | 2017 |
2000000198 | Page Documentation | Seitendokumentation | 2017 |
2000000199 | Webhook Subscription | Webhook Subscription | 2017 |
Virtuelle Tabellen
Virtuelle Tabellen verhalten sich ähnlich wie normale Datenbanktabellen, nur können die Informationen in diesen Tabellen lediglich gelesen, und nicht modifiziert werden. Außerdem werden virtuelle Tabellen nicht in der Datenbank wie normale Tabellen gespeichert, sondern zur Laufzeit von Dynamics NAV berechnet. Virtuelle Tabellen enthalten Informationen, die vom System selbst bereitgestellt werden.
Virtuelle Tabellen können weder dargestellt, noch im Objekt Designer ausgeführt werden. Um also eine solche Tabelle anzuzeigen, muss ein Page-Objekt erstellt werden, dessen „Source Table View“ sich auf eine virtuelle Tabelle bezieht.
In diesem Beispiel erstellen wir zwei Pages um unterschiedliche virtuelle Tabellen beispielhaft darzustellen. Erstellen wir im Objekt Designer eine neue Page setzen wir die Tabelle auf „Page Table Field“ und erstellen die Liste mit allen Feldern dieser Tabelle.
Führen wir diese Page nun aus erhalten wir eine Liste aller Felder und deren zugehörige Page.
Genauso funktioniert es beispielsweise auch für die Tabelle „Date“.
In der folgenden Tabelle sind alle, in Dynamics NAV 2018 vorhandene, virtuelle Tabellen aufgelistet.
ID | Name | Caption |
---|---|---|
2000000001 | Object | Object |
2000000007 | Datum | Datum |
2000000009 | Session | Session |
2000000020 | Drive | Drive |
2000000022 | File | File |
2000000026 | Ganzzahl | Ganzzahl |
2000000028 | Tabelleninformation | Tabelleninformation |
2000000029 | Systemobjekt | Systemobjekt |
2000000038 | AlleObjekte | AlleObjekte |
2000000039 | Drucker | Drucker |
2000000040 | Lizenzinformation | Lizenzinformation |
2000000041 | Field | Field |
2000000043 | License Permission | License Permission |
2000000044 | Permission Range | Permission Range |
2000000045 | Windows Language | Windows Language |
2000000048 | Database | Database |
2000000049 | Code Coverage | Code Coverage |
2000000055 | SID - Konto-ID | SID - Konto-ID |
2000000058 | AllObjWithCaption | AllObjWithCaption |
2000000063 | Key | Key |
2000000101 | Debuggeraufrufliste | Debuggeraufrufliste |
2000000102 | Debuggervariable | Debuggervariable |
2000000103 | Debuggerüberwachungswert | Debuggerüberwachungswert |
2000000135 | Einr. d. Tabellensynch. | Einr. d. Tabellensynch. |
2000000136 | Table Metadata | Table Metadata |
2000000137 | CodeUnit Metadata | CodeUnit Metadata |
2000000138 | Page Metadata | Page Metadata |
2000000139 | Report Metadata | Report Metadata |
2000000140 | Event Subscription | Event Subscription |
2000000141 | Metadaten Tabellenbeziehung | Metadaten Tabellenbeziehung |
2000000142 | Query Metadata | Query Metadata |
2000000154 | Database Locks | Database Locks |
2000000164 | Time Zone | Time Zone |
2000000167 | Berechtigungssatz aggregieren | Berechtigungssatz aggregieren |
2000000171 | Seitentabellenfeld | Seitentabellenfeld |
2000000172 | Tabellenfeldarten | Tabellenfeldarten |
2000000173 | Designspeichermodus fertigst. | Designspeichermodus fertigst. |
2000000178 | Profil "Alle" | Profil "Alle" |
2000000192 | Seitensteuerungsfeld | Seitensteuerungsfeld |
2000000193 | API-Webdienst | API-Webdienst |